Escoge el plan que más se ajusta a tus necesidades. Si buscas un plan personalizado escríbenos aquí.
StartupAgenda demo $150per seat
per year | GrowthAgenda demo $450per seat
per year | ConciergeAgenda demo | |
---|---|---|---|
Usuarios | 1 | 4 | 4 |
Campañas Activas | 10 | 25 | Ilimitadas |
Creadores Activos | 10 | 25 | 100 |
Comisión colaboraciones pagadas | 20% | 15% | 10% |
Reporte de campaña | |||
Métricas de creadores | |||
Chat directo con creadores | |||
Soporte Lizza | Correo electrónico | Correo electrónico | Correo electrónico y WhatsApp |
Key Acccount para manejo de colaboración | |||
Integraciones | |||
Integración con e-commerce |